
Vésuve, Capri et la côte amalfitaine - trek Italie
à partir de 1590.00 €
Durée : 8 jours
Description du Voyage Trekking
Le golfe de Naples et le spectacle de Pompéi dominés par le Vésuve ont fasciné bon nombre de voyageurs et artistes. Plus au sud s'étend l'ancienne République maritime d'Amalfi qui commerça avec l'Orient. Prolongeant la presqu'île de Sorrente, l'île de Capri enchante par la douceur du climat et la beauté de son site. Au fil des jours, ce voyage vous permettra d'aborder une région à l'histoire millénaire, propice à des randonnées magnifiques entre ciel et mer, où nature et culture sont profondément et intimement liées.
Comment se déroule la Rando Trekking
Plus d'informations sur le programme de ce voyage sur le site Terres d'Aventure
Difficulté : 2
Randonnée
Italie du Sud
| date | prix |
|---|---|
| entre le 09/10/2022 et le 16/10/2022 | 1690 € |
| entre le 23/10/2022 et le 30/10/2022 | 1790 € |
| entre le 30/10/2022 et le 06/11/2022 | 1890 € |
| entre le 06/11/2022 et le 13/11/2022 | 1590 € |
| entre le 12/03/2023 et le 19/03/2023 | 1590 € |
| entre le 19/03/2023 et le 26/03/2023 | 1590 € |
| entre le 26/03/2023 et le 02/04/2023 | 1590 € |
| entre le 02/04/2023 et le 09/04/2023 | 1790 € |
| entre le 09/04/2023 et le 16/04/2023 | 1790 € |
| entre le 16/04/2023 et le 23/04/2023 | 1840 € |
| entre le 23/04/2023 et le 30/04/2023 | 1840 € |
| entre le 30/04/2023 et le 07/05/2023 | 1840 € |
| entre le 07/05/2023 et le 14/05/2023 | 1790 € |
| entre le 14/05/2023 et le 21/05/2023 | 1790 € |
| entre le 21/05/2023 et le 28/05/2023 | 1790 € |
| entre le 28/05/2023 et le 04/06/2023 | 1790 € |
| entre le 04/06/2023 et le 11/06/2023 | 1790 € |
| entre le 11/06/2023 et le 18/06/2023 | 1790 € |
| entre le 18/06/2023 et le 25/06/2023 | 1790 € |
| entre le 25/06/2023 et le 02/07/2023 | 1790 € |
| entre le 02/07/2023 et le 09/07/2023 | 1790 € |
| entre le 09/07/2023 et le 16/07/2023 | 1790 € |
| entre le 16/07/2023 et le 23/07/2023 | 1840 € |
| entre le 23/07/2023 et le 30/07/2023 | 1840 € |
| entre le 30/07/2023 et le 06/08/2023 | 1840 € |
| entre le 06/08/2023 et le 13/08/2023 | 1840 € |
| entre le 13/08/2023 et le 20/08/2023 | 1840 € |
| entre le 20/08/2023 et le 27/08/2023 | 1840 € |
| entre le 27/08/2023 et le 03/09/2023 | 1790 € |
| entre le 03/09/2023 et le 10/09/2023 | 1790 € |
| entre le 10/09/2023 et le 17/09/2023 | 1790 € |
| entre le 17/09/2023 et le 24/09/2023 | 1790 € |
| entre le 24/09/2023 et le 01/10/2023 | 1790 € |
| entre le 01/10/2023 et le 08/10/2023 | 1790 € |
| entre le 08/10/2023 et le 15/10/2023 | 1790 € |
| entre le 15/10/2023 et le 22/10/2023 | 1790 € |
| entre le 22/10/2023 et le 29/10/2023 | 1840 € |
| entre le 29/10/2023 et le 05/11/2023 | 1840 € |
| entre le 05/11/2023 et le 12/11/2023 | 1590 € |
Partagez cet article
Une autre façon de soutenir Voyageons-autrement, média indépendant, gratuit et sans Pub c'est aussi de partager cet article. Merci d'avance 😉Sélectionnez votre destination et recevez des offres voyage sur mesure !
15 voyages sélectionnés par Voyageons-Autrement.com
Informations utiles pour voyager
Comparer pour mieux voyager ? Loin de nos voyageurs d’antan qui partaient nez au vent heureux d’affronter les incertitudes du voyage, de plus en plus de vacanciers bordent et bornent leur voyage afin d’en faire...
Tous Entrepreneurs VERTueux : imaginer et déployer l’écotourisme de demain Le 28 septembre, l’association Defismed lançait l’opération Tous Entrepreneurs VERTueux ~ par Elisabeth Blanchet...
Deux ans de projet STRATUS : la certification continue et se développe C’est dans le superbe domaine de Montrieux près de Méounes dans le Var que s’est déroulée la dernière réunion du projet STRATUS - Stratégie...
Alphée Edwige en mission pour "Take the Med, un projet multi acteurs pour une Méditerranée vertueuse" Alphée Edwige Adimi, chargée de mission pour Voyageons-autrement, Take the Med, un projet multi acteurs pour...
La Ribera d’Ebre et son delta, une autre Catalogne Explorez la région de la Ribera d'Ebre en Catalogne et découvrez la diversité des paysages et la créativité des habitants tout en pratiquant un tourisme durable....
L’industrie hôtelière reprend des couleurs après des années difficiles Suivez les tendances de l'hôtellerie avec le baromètre annuel d'In Extenso TCH. Découvrez les dernières nouvelles positives pour le secteur...

















