
Des Eoliennes aux terres volcaniques de l'Etna - trek Italie

à partir de 1690.00 €
Durée : 8 jours
Description du Voyage Trekking
Les Eoliennes se composent de sept îles dont les plus célèbres sont Vulcano et Stromboli. Constituée d'un étonnant mélange de douceur de vivre, de beauté antique et de puissance sauvage, chaque île est un rocher volcanique que les hommes n'ont pas toujours réussi à domestiquer. Plus loin, l'Etna, volcan le plus haut d'Europe et l'un des plus actifs au monde, s'élance vers le ciel... A proximité de la France, rares sont les régions pouvant offrir un tel spectacle : un voyage incontournable en Europe !
Comment se déroule la Rando Trekking
Plus d'informations sur le programme de ce voyage sur le site Terres d'Aventure
Difficulté : 2
Randonnée
Sicile et îles Eoliennes, Sicile et Sardaigne
date | prix |
---|---|
entre le 08/10/2022 et le 15/10/2022 | 1690 € |
entre le 22/10/2022 et le 29/10/2022 | 1940 € |
entre le 30/10/2022 et le 06/11/2022 | 1940 € |
entre le 25/03/2023 et le 01/04/2023 | 1840 € |
entre le 01/04/2023 et le 08/04/2023 | 1840 € |
entre le 08/04/2023 et le 15/04/2023 | 1890 € |
entre le 15/04/2023 et le 22/04/2023 | 1890 € |
entre le 22/04/2023 et le 29/04/2023 | 1890 € |
entre le 29/04/2023 et le 06/05/2023 | 1890 € |
entre le 06/05/2023 et le 13/05/2023 | 1840 € |
entre le 13/05/2023 et le 20/05/2023 | 1840 € |
entre le 20/05/2023 et le 27/05/2023 | 1840 € |
entre le 27/05/2023 et le 03/06/2023 | 1840 € |
entre le 03/06/2023 et le 10/06/2023 | 1840 € |
entre le 10/06/2023 et le 17/06/2023 | 1840 € |
entre le 17/06/2023 et le 24/06/2023 | 1840 € |
entre le 24/06/2023 et le 01/07/2023 | 1840 € |
entre le 01/07/2023 et le 08/07/2023 | 1940 € |
entre le 08/07/2023 et le 15/07/2023 | 1940 € |
entre le 15/07/2023 et le 22/07/2023 | 1940 € |
entre le 22/07/2023 et le 29/07/2023 | 1940 € |
entre le 29/07/2023 et le 05/08/2023 | 1990 € |
entre le 05/08/2023 et le 12/08/2023 | 1990 € |
entre le 12/08/2023 et le 19/08/2023 | 1990 € |
entre le 19/08/2023 et le 26/08/2023 | 1990 € |
entre le 26/08/2023 et le 02/09/2023 | 1990 € |
entre le 02/09/2023 et le 09/09/2023 | 1840 € |
entre le 09/09/2023 et le 16/09/2023 | 1840 € |
entre le 16/09/2023 et le 23/09/2023 | 1840 € |
entre le 23/09/2023 et le 30/09/2023 | 1840 € |
entre le 30/09/2023 et le 07/10/2023 | 1840 € |
entre le 07/10/2023 et le 14/10/2023 | 1840 € |
entre le 14/10/2023 et le 21/10/2023 | 1840 € |
entre le 21/10/2023 et le 28/10/2023 | 1890 € |
entre le 28/10/2023 et le 04/11/2023 | 1890 € |
Partagez cet article
Une autre façon de soutenir Voyageons-autrement, média indépendant, gratuit et sans Pub c'est aussi de partager cet article. Merci d'avance 😉Tweeter
Sélectionnez votre destination et recevez des offres voyage sur mesure !
15 voyages sélectionnés par Voyageons-Autrement.com
Informations utiles pour voyager
Concours Green Stars AccorHotels : le potager urbain Le groupe Accor lance un concours visant à récompenser ses établissements les plus vertueux en terme de restauration, catégorie potager urbain....
Vacances Bleues, 120 destinations en France et à l'étranger. Vacances Bleues est une chaîne hôtelière de loisirs qui, en 35 ans d'existence, a développé une offre diversifiée de produits : hôtels-clubs, villages-clubs,...
Rencontres du Tourisme solidaire - Voyage en Italie 3ème soirée du tourisme solidaire - Le Réseau Archimède et l'Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire (ATES) En partenariat avec l'Association Italienne...
Collobrières “capitale“ de la châtaigne Ce gros village fondé au 12ème siècle, aux ruelles escarpées que l'on dévale pour prendre un verre au bord de l'eau, tient son nom du mot “réal collobrier“ qui signifie...
Voyager végé, tome 1 : l'Italie Comment et où manger végéta*ien en Italie ?...
Gagner du temps et préserver l’environnement en prenant le train Avion, train ou bus ? Le comparateur de prix GoEuro permet non seulement de vous donner les prix les plus avantageux d’une destination européenne...