Les Deux visages de Santo Antão - randonnée Cap Vert
à partir de 1530.00 €
Durée : 8 jours
Description
Description du Voyage Trekking
Nous vous proposons dans un même voyage de découvrir les deux visages contrastés de la belle Santo Antão : les incontournables du nord dans un premier temps, où de jolies randonnées vous mèneront de la forêt d'altitude que traverse la route de la corde jusqu'à la luxuriante vallée de Paul, en passant par l'impressionnant sentier côtier menant à Ponta do Sol... L'ouest sauvage ensuite, à Tarrafal, petit village de bout du monde, lové dans une grande baie de sable noir bordée de cannes à sucre ...
Comment se déroule la Rando Trekking
Difficulté : 2
date | prix |
---|---|
entre le 08/10/2022 et le 15/10/2022 | 1810 € |
entre le 16/10/2022 et le 23/10/2022 | 1630 € |
entre le 23/10/2022 et le 30/10/2022 | 1620 € |
entre le 30/10/2022 et le 06/11/2022 | 2100 € |
entre le 06/11/2022 et le 13/11/2022 | 1990 € |
entre le 13/11/2022 et le 20/11/2022 | 2090 € |
entre le 20/11/2022 et le 27/11/2022 | 1790 € |
entre le 27/11/2022 et le 04/12/2022 | 2080 € |
entre le 04/12/2022 et le 11/12/2022 | 1690 € |
entre le 11/12/2022 et le 18/12/2022 | 1740 € |
entre le 17/12/2022 et le 24/12/2022 | 1950 € |
entre le 24/12/2022 et le 31/12/2023 | 2250 € |
entre le 01/01/2023 et le 08/01/2023 | 1870 € |
entre le 08/01/2023 et le 15/01/2023 | 1790 € |
entre le 15/01/2023 et le 22/01/2023 | 1790 € |
entre le 22/01/2023 et le 29/01/2023 | 1530 € |
entre le 29/01/2023 et le 05/02/2023 | 1650 € |
entre le 05/02/2023 et le 12/02/2023 | 1590 € |
entre le 12/02/2023 et le 19/02/2023 | 1630 € |
entre le 19/02/2023 et le 26/02/2023 | 1890 € |
entre le 26/02/2023 et le 05/03/2023 | 1590 € |
entre le 05/03/2023 et le 12/03/2023 | 1530 € |
entre le 12/03/2023 et le 19/03/2023 | 1530 € |
entre le 19/03/2023 et le 26/03/2023 | 1590 € |
entre le 26/03/2023 et le 02/04/2023 | 1570 € |
entre le 02/04/2023 et le 09/04/2023 | 1750 € |
entre le 09/04/2023 et le 16/04/2023 | 1790 € |
entre le 16/04/2023 et le 23/04/2023 | 1790 € |
entre le 23/04/2023 et le 30/04/2023 | 1670 € |
entre le 30/04/2023 et le 07/05/2023 | 1790 € |
entre le 07/05/2023 et le 14/05/2023 | 1760 € |
entre le 14/05/2023 et le 21/05/2023 | 1800 € |
entre le 20/05/2023 et le 27/05/2023 | 1770 € |
entre le 28/05/2023 et le 04/06/2023 | 1650 € |
entre le 03/06/2023 et le 10/06/2023 | 1610 € |
entre le 11/06/2023 et le 18/06/2023 | 1660 € |
entre le 18/06/2023 et le 25/06/2023 | 1580 € |
entre le 25/06/2023 et le 02/07/2023 | 1600 € |
entre le 02/07/2023 et le 09/07/2023 | 1830 € |
entre le 09/07/2023 et le 16/07/2023 | 2030 € |
entre le 16/07/2023 et le 23/07/2023 | 2090 € |
entre le 23/07/2023 et le 30/07/2023 | 2030 € |
entre le 30/07/2023 et le 06/08/2023 | 2030 € |
entre le 06/08/2023 et le 13/08/2023 | 2030 € |
entre le 13/08/2023 et le 20/08/2023 | 2030 € |
entre le 03/09/2023 et le 10/09/2023 | 1600 € |
entre le 17/09/2023 et le 24/09/2023 | 1600 € |
entre le 24/09/2023 et le 01/10/2023 | 1600 € |
entre le 01/10/2023 et le 08/10/2023 | 1600 € |
entre le 08/10/2023 et le 15/10/2023 | 1600 € |
entre le 15/10/2023 et le 22/10/2023 | 1600 € |
entre le 22/10/2023 et le 29/10/2023 | 1630 € |
entre le 29/10/2023 et le 05/11/2023 | 1830 € |
entre le 05/11/2023 et le 12/11/2023 | 1830 € |
entre le 12/11/2023 et le 19/11/2023 | 1530 € |
entre le 19/11/2023 et le 26/11/2023 | 1530 € |
entre le 26/11/2023 et le 03/12/2023 | 1530 € |
entre le 03/12/2023 et le 10/12/2023 | 1530 € |
entre le 10/12/2023 et le 17/12/2023 | 1530 € |
entre le 17/12/2023 et le 24/12/2023 | 1600 € |
entre le 24/12/2023 et le 31/12/2023 | 1870 € |
entre le 31/12/2023 et le 07/01/2024 | 1870 € |
Partagez cet article
Une autre façon de soutenir Voyageons-autrement, média indépendant, gratuit et sans Pub c'est aussi de partager cet article. Merci d'avance 😉Sélectionnez votre destination et recevez des offres voyage sur mesure !
15 voyages sélectionnés par Voyageons-Autrement.com
Informations utiles pour voyager
Petit guide du Portugal à travers le temps Longeant l’Océan Atlantique à l’ouest et l’Espagne à l’est, le Portugal a les dimensions d’un "petit pays". Pourtant, il a beaucoup à offrir en terme de paysages - splendeurs...
Améliorer l’impact local des voyages à destination, une réflexion récurrente au sein des membres d’ATR Quel est l’impact local d’un voyage à destination ? Lors du dernier séminaire ATR tenu à Granville fin...
ILE Fogo, la plus singulière des îles du Cap-Vert Fogo, la plus singulière des îles du Cap-Vert. ~ par Rédaction Voyageons-Autrement...
La communication responsable à l’honneur pour la 9e Journée Mondiale du Tourisme Responsable En pointant plus particulièrement le greenmarketing et le greenwashing pour illustrer sa neuvième édition, centrée...
Afrique L'Afrique est un continent bordé par la mer Méditerranée au nord, le canal de Suez et la mer Rouge au nord-est, l'océan Indien au sud-est et l'océan Atlantique à l'ouest. ~ par Rédaction Voyageons-Autrement...
23 passent le cap via le groupement "Hôtels au naturel" ils sont aujourd'hui 23 à avoir franchi le cap et être entré dans une démarche de labellisation, via le groupement Hôtels au naturel ~ par Mélusine Lau...