
Séjour bien-être à Madère - détente et randonnées - randonnée Portugal
à partir de 1450.00 €
Durée : 8 jours
Description
Un voyage placé sous le signe du bien-être ; depuis nos hébergements confortables de Santa Cruz et Ribeira Brava, nous partons à la découverte des multiples trésors de l'île en empruntant les levadas et les sentiers en balcon : cultures tropicales, fleurs multicolores, gorges, forêts et villages à flanc de montagne. Chaque matin, vous pouvez commencer la journée par un cours de yoga, et chaque soir la terminer avec un massage, ou en vous relaxant dans le hammam ou le bain à remous. Un combiné randonnée et bien-être tout en douceur, à la découverte de l'île aux fleurs...
JOUR 1 : Vol Paris - Funchal
JOUR 2 : Santo da Serra et la Pointe de São Lourenço
JOUR 3 : De Funchal à Ribeira Brava
JOUR 4 : Levadas de Rabaçal et rhumerie de Calheta
JOUR 5 : Côte nord-ouest et Porto Moniz
JOUR 6 : Jardim do Mar - Prazeres - Paul do Mar
JOUR 7 : Balcons de Paul da Serra
JOUR 8 : Vol Funchal - Paris
Info : en-groupe
Difficulté : Niveau 2
Nombre de jours d'activité : 6 jours de rando
| date | prix | info |
|---|---|---|
| 2023-02-18 | 1990 € | complet |
| 2023-02-25 | 1650 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-03-04 | 1450 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-03-11 | 1550 € | Assuré |
| 2023-03-18 | 1550 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-03-25 | 1750 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-04-01 | 1950 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-04-08 | 1890 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-04-15 | 1990 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-04-22 | 2050 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-04-29 | 1990 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-05-06 | 2050 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-05-13 | 2050 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-05-20 | 1990 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-05-27 | 1990 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-06-03 | 1790 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-06-10 | 1790 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-06-17 | 1790 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-06-24 | 1790 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-07-01 | 1950 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-07-08 | 1950 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-07-15 | 1950 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-07-22 | 1950 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-07-29 | 1990 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-08-05 | 2050 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-08-12 | 2050 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-08-19 | 1990 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-08-26 | 2050 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-09-02 | 1850 € | complet |
| 2023-09-09 | 1750 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-09-16 | 1750 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-09-23 | 1750 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-09-30 | 1750 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-10-07 | 1690 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-10-14 | 1690 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-10-21 | 1850 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-10-28 | 1850 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-11-04 | 1550 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-11-11 | 1550 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-11-18 | 1550 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-11-25 | 1550 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-12-02 | 1550 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-12-09 | 1550 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-12-16 | 1550 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-12-23 | 1990 € | Assuré à partir de 4 personnes |
| 2023-12-30 | 1990 € | Assuré à partir de 4 personnes |
Partagez cet article
Une autre façon de soutenir Voyageons-autrement, média indépendant, gratuit et sans Pub c'est aussi de partager cet article. Merci d'avance 😉Sélectionnez votre destination et recevez des offres voyage sur mesure !
15 voyages sélectionnés par Voyageons-Autrement.com
Informations utiles pour voyager
9/12/09 - Journée du Tourisme durable et du commerce équitable à Cergy Les étudiants de l'université de Cergy St Christophe organisent le 9 decembre 2009 une journée dédiée au commerce équitable et au tourisme...
Les tendances voyage 2021 Décryptage et pistes de réflexion pour le secteur de l’hébergement. ~ par Elisabeth Blanchet...
Le voyage scolaire affirme plus que jamais sa raison d’être avec Envol Espace ! Envol Espace, acteur historique du voyage scolaire, s’engage pleinement dans une démarche RSE ambitieuse pour un tourisme éducatif,...
Mobilité urbaine : le palmarès de meilleures villes européennes selon la start-up Omio étude sur la mobilité urbaine dans les grandes villes européennes. Quelles sont les mieux desservies par les transports publics,...
Sur les traces des pèlerins avec Chamina Depuis 40 ans Chamina trace son « chemin », son « chamina », et présente une offre variée de randonnées et circuits avec un faible pour les chemins sacrés. Sa gamme Via Compostela,...
Jack Soifer - le développement durable dans le tourisme. Jack SOIFER, expert international sur le modèle de développement durable dans le tourisme / Entrepreneuring sustainable tourism ~ par Rédaction Voyageons-Autrement...

















