
Laponie finlandaise : Kiilopää - randonnée

à partir de 470.00 €
Durée : 8 jours
Description
Description du Trekking Liberté
Le centre de montagne de Kiilopää, d'environ 300 places, est isolé au cœur d'un des plus beaux sites nordiques de Laponie, à 250 km au nord du cercle polaire, à ½ heure d'Ivalo. Idéal pour les inconditionnels de ski et de neige abondante, de novembre à fin avril. Des sorties gratuites encadrées (groupes internationaux) à ski ou en raquettes ou ski en liberté, comme vous le souhaitez. L'enneigement est excellent de novembre à mai ; 300 km de pistes sont tracées en double trace et en skating, l...
Comment se déroule la Rando Liberté
Difficulté : 2
date | prix |
---|---|
entre le 30/10/2022 et le 16/12/2022 | 490 € |
entre le 30/10/2022 et le 16/12/2022 | 520 € |
entre le 30/10/2022 et le 16/12/2022 | 550 € |
entre le 30/10/2022 et le 16/12/2022 | 650 € |
entre le 30/10/2022 et le 16/12/2022 | 725 € |
entre le 30/10/2022 et le 16/12/2022 | 470 € |
entre le 17/12/2022 et le 30/12/2022 | 755 € |
entre le 17/12/2022 et le 30/12/2022 | 670 € |
entre le 17/12/2022 et le 30/12/2022 | 750 € |
entre le 17/12/2022 et le 30/12/2022 | 875 € |
entre le 17/12/2022 et le 30/12/2022 | 995 € |
entre le 17/12/2022 et le 30/12/2022 | 570 € |
entre le 31/12/2022 et le 27/01/2023 | 515 € |
entre le 28/01/2023 et le 10/03/2023 | 595 € |
entre le 11/03/2023 et le 21/04/2023 | 665 € |
entre le 22/04/2023 et le 29/04/2023 | 515 € |
entre le 16/12/2023 et le 01/01/2024 | 795 € |
entre le 31/12/2022 et le 27/01/2023 | 545 € |
entre le 28/01/2023 et le 10/03/2023 | 580 € |
entre le 11/03/2023 et le 21/04/2023 | 620 € |
entre le 22/04/2023 et le 29/04/2023 | 545 € |
entre le 16/12/2023 et le 01/01/2024 | 705 € |
entre le 31/12/2022 et le 27/01/2023 | 575 € |
entre le 28/01/2023 et le 10/03/2023 | 625 € |
entre le 11/03/2023 et le 21/04/2023 | 695 € |
entre le 22/04/2023 et le 29/04/2023 | 575 € |
entre le 16/12/2023 et le 01/01/2024 | 790 € |
entre le 31/12/2022 et le 27/01/2023 | 685 € |
entre le 28/01/2023 et le 10/03/2023 | 770 € |
entre le 11/03/2023 et le 21/04/2023 | 835 € |
entre le 22/04/2023 et le 29/04/2023 | 685 € |
entre le 16/12/2023 et le 01/01/2024 | 920 € |
entre le 31/12/2022 et le 27/01/2023 | 765 € |
entre le 28/01/2023 et le 10/03/2023 | 835 € |
entre le 11/03/2023 et le 21/04/2023 | 940 € |
entre le 22/04/2023 et le 29/04/2023 | 765 € |
entre le 16/12/2023 et le 01/01/2024 | 1045 € |
entre le 31/12/2022 et le 27/01/2023 | 495 € |
entre le 28/01/2023 et le 10/03/2023 | 520 € |
entre le 11/03/2023 et le 21/04/2023 | 540 € |
entre le 22/04/2023 et le 29/04/2023 | 495 € |
entre le 16/12/2023 et le 01/01/2024 | 595 € |
Partagez cet article
Une autre façon de soutenir Voyageons-autrement, média indépendant, gratuit et sans Pub c'est aussi de partager cet article. Merci d'avance 😉Tweeter
Sélectionnez votre destination et recevez des offres voyage sur mesure !
15 voyages sélectionnés par Voyageons-Autrement.com
Informations utiles pour voyager
Avec le programme "We Gatherin", la Barbade développe un tourisme responsable et solidaire Avec le programme "We Gatherin'" - Nous rassemblons -, le gouvernement de l’île paradisiaque a l’intention de développer...
L’Ecole du vent : un souffle de poésie en Ardèche L’école du vent a vu le jour en septembre 2007, dans le petit village de Saint-Clément (108 habitants) en « Ardèche Plein Cœur »....
VISION ETHIQUE fête son 1er anniversaire Vision Ethique est une jeune agence de promotion et conseil en organisation de voyages éthiques. Son cheval de bataille est : « de laisser un patrimoine aux générations...
Vos plus belles expériences de voyage “autrement” en Amérique du Nord Quelles furent vos plus belles expériences de voyage “autrement” ? Pour célébrer 2017 année internationale du tourisme durable, nous repostons...
Tourisme durable et Tourisme aux Emirats Arabes Unis : notions compatibles ou opposées ? Tourisme de luxe, d'affaires, tourisme « hors du commun » : l'industrie du voyage aux Emirats Arabes Unis dispose de nbr superlatifs...
L’écotourisme, naturellement... Quelle destination peut offrir un cadre naturel aussi exceptionnel que celui offert par la région Sud ? Avec 60% de son territoire constitué d’espaces naturels protégés dont 9 Parcs...